نام هتل | درجه هتل | قیمت هر نفر در اتاق دبل | قیمت هر نفر در اتاق سینگل | قیمت نفر سوم | قیمت کودک با تخت | قیمت کودک بدون تخت | موقیعت هتل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiz Pattaya | 3 | 46,800,000 | 53,000,000 | 48,800,000 | N/A | N/A | Jomtien |
Grand Day Night | 3 | 46,800,000 | 53,000,000 | 47,800,000 | 45,800,000 | 41,000,000 | 2nd Road |
Fx Pattaya | 4 | 47,800,000 | 55,000,000 | 51,900,000 | 49,900,000 | 41,400,000 | Jomtien |
Boutique City Pattaya | 3 | 48,800,000 | 57,100,000 | 48,800,000 | 46,800,000 | 41,900,000 | South PTY |
Beston Pattaya | 4 | 48,800,000 | 57,100,000 | N/A | N/A | 41,900,000 | South ٥٢٧ |
Welcome Plaza | 3 | 49,400,000 | 58,200,000 | 50,400,000 | 48,400,000 | 42,100,000 | 2nd Road |
Ibis Pattaya | 3 | 50,400,000 | 60,200,000 | N/A | N/A | 42,500,000 | 2nd Road |
Nova Platinum | 3 | 50,900,000 | 61,300,000 | N/A | N/A | 42,700,000 | Walking St |
Aiyara Grand | 4 | 51,400,000 | 62,300,000 | 51,900,000 | 49,900,000 | 42,900,000 | Phratamnak |
Asia Pattaya | 4 | 51,900,000 | 63,300,000 | 51,900,000 | 49,900,000 | 43,100,000 | Phratamnak |
Pattaya Seaview | 4 | 53,000,000 | 65,400,000 | 57,100,000 | 55,100,000 | 43,500,000 | Beach Rod |
Garden Sea View | 4 | 53,000,000 | 65,400,000 | 53,500,000 | 51,500,000 | 43,500,000 | Naklua |
Heeton concept | 3 | 53,500,000 | 66,400,000 | N/A | N/A | 43,700,000 | 2nd Road |
Sunbeam (Superior) | 4 | 53,500,000 | 66,400,000 | 53,500,000 | 51,500,000 | 43,700,000 | Beach Rod |
Vista Pattaya | 4 | 55,000,000 | 69,600,000 | 55,600,000 | 53,600,000 | 44,300,000 | Beach Rod |
Season Five | 4 | 56,600,000 | 72,700,000 | 57,100,000 | 55,100,000 | 45,000,000 | 2nd Road |
A One New Wing | 4 | 57,100,000 | 73,700,000 | 60,200,000 | 58,200,000 | 45,200,000 | Beach Rod |
Aya Boutique | 4 | 57,100,000 | 73,700,000 | 57,100,000 | 55,100,000 | 45,200,000 | Beach Rod |
Terra Nara | 4 | 57,100,000 | 73,700,000 | 57,100,000 | 55,100,000 | 45,200,000 | Beach Rod |
Grand Palazzo | 5 | 57,100,000 | 73,700,000 | 57,100,000 | 55,100,000 | 45,200,000 | Naklua |
Garden Cliff | 5 | 58,700,000 | 76,800,000 | 58,700,000 | 56,700,000 | 45,800,000 | Naklua |
Blackwoods Hotel | 4 | 59,200,000 | 77,800,000 | 60,200,000 | 58,200,000 | 46,000,000 | 2nd Road |
A One Pattaya Beach | 4 | 59,200,000 | 77,800,000 | 60,200,000 | 58,200,000 | 46,000,000 | Beach Rod |
Centara Avenue | 4 | 59,700,000 | 78,900,000 | N/A | N/A | 46,200,000 | 2nd Road |
Long Beach Garden | 4 | 59,700,000 | 78,900,000 | 59,700,000 | 57,700,000 | 46,200,000 | Naklua |
The Zign | 5 | 60,200,000 | 80,400,000 | 60,200,000 | 58,200,000 | 46,400,000 | Naklua |
A٠one Royal Cruise | 4 | 63,300,000 | 86,100,000 | 65,400,000 | 63,400,000 | 47,700,000 | Beach Rod |
Baraquda Pattaya | 5 | 64,900,000 | 89,200,000 | N/A | N/A | 48,300,000 | 2nd Road |
Mercure Ocean Pattaya | 4 | 65,400,000 | 90,300,000 | 65,400,000 | 63,400,000 | 47,700,000 | Beach Rod |
Mytt Beach | 5 | 65,900,000 | 91,300,000 | 65,900,000 | 63,900,000 | 48,700,000 | Beach Rod |
Grande Centre Point Pattaya | 5 | 75,800,000 | 111,000,000 | N/A | N/A | 52,600,000 | Naklua |
Amari Ocean Pattaya | 5 | 76,800,000 | 113,100,000 | 76,800,000 | 74,800,000 | 53,000,000 | Beach Rod |
Avani Pattaya | 5 | 87,700,000 | 134,800,000 | 87,700,000 | 85,700,000 | 57,400,000 | 2nd Road |
خدمات تور پاتایا
- اخذ ویزا
- بلیط هواپیما رفت و برگشت تهران - پاتایا
- اقامت در هتلهای 3 تا 5 ستاره در پاتایا به همراه صبحانه
- ترانسفر از فرودگاه به هتل و برعکس
- تور لیدر فارسی زبان
- صدور بیمه مسافرتی
برای دریافت مشاوره درباره شرایط و مدارک ویزا و هزینه تور، با کارشناسان ما تماس بگیرید. مشاوران ما جزئیات هتلها و برنامههای سفر را ارائه میدهند تا بهترین گزینه را بر اساس بودجه و سبک سفر خود انتخاب کنید.
روزهای برگزاری تور |
به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه |
مدت اقامت |
7 شب در پاتایا |
مقاصد |
پاتایا |
جاذبههای مورد بازدید (اختیاری) |
پناهگاه حقیقت، ساحل پاتایا، بازار شناور پاتایا، باغ استوایی نونگ نوچ |
ایرلاین |
ماهان، سلام ایر، ایر عربیا |
برنامه پرواز رفت |
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی (IKA) به فرودگاه پاتایا (UTP) با توقف در فرودگاه شارجه در صورت پرواز با ایر عربیا یا فرودگاه مسقط در صورت پرواز با سلام ایر. مجموع طول مدت پرواز: حدود 17 ساعت |
برنامه پرواز برگشت |
پرواز برگشت از فرودگاه پاتایا (UTP) به فرودگاه امام خمینی (IKA) با توقف در فرودگاه شارجه در صورت پرواز با ایر عربیا یا فرودگاه مسقط در صورت پرواز با سلام ایر. مجموع طول مدت پرواز: حدود 20 ساعت |
برنامه سفر تور
این برنامه سفر به صورت پیشنهادی ارائه شده و مسافرانی که قصد بازدید از این جاذبهها را دارند، میبایست هزینه مربوطه را به راهنمای سفر پرداخت نمایند.
- روز اول: حرکت از تهران به پاتایا، ورود به هتل و استراحت
- روز دوم: گشت شهری در پاتایا
- روز سوم: بازدید از پناهگاه حقیقت و ساحل پاتایا
- روز چهارم: بازدید از باغ استوایی نونگ نوچ
- روز پنجم: گشت و گذار در بازار شناور پاتایا
- روز ششم: برنامه آزاد
- روز هفتم: برنامه آزاد
- روز هشتم: بازگشت به تهران
مدارک لازم برای ثبت نام در تور
- شناسنامه و کارت ملی
- گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
- دو قطعه عکس رنگی جدید در ابعاد 6 در 4 با پس زمینه سفید
- نامه تمکن مالی از بانک
فرم درخواست ویزا توسط کارشناسان سبزینه تکمیل خواهد شد و همچنین، رزرو بلیط هواپیما، رزرو هتل و بیمه مسافرتی توسط این آژانس صادر خواهد شد.
توضیحات و نکات تور
- پرداخت 50 درصد از هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
- پرواز به صورت چارتر بوده و امکان کنسلی وجود ندارد.
- با توجه به نوسانات نرخ ارز، هزینه نهایی تور، به ویژه بلیط هواپیما، بر اساس نرخ روز محاسبه میشود.
- افزایش تعداد اعضای گروه موجب کاهش هزینههای مرتبط با ترانسفر، تور لیدر و گشتهای شهری خواهد شد، و مبلغ کاهش یافته به مسافران عودت داده خواهد شد.
- در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت، هزینههای مرتبط با درخواست ویزا غیر قابل استرداد میباشد. شرایط لغو قرارداد و میزان بازپرداخت هزینهها برای مواردی چون رزرو بلیط، رزرو هتل، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر و گشتهای شهری، بر اساس تاریخ درخواست کنسلی و طبق مفاد قرارداد تعیین خواهد شد.
تصاویر جاذبههای گردشگری در پاتایا
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
تجربیات و سوالات خود در مورد مطالب این صفحه را با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت به تمامی سوالات پاسخ خواهند داد.