نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دبل | هر نفر در اتاق سینگل | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiraporn Hill | 3 | 53,090,000 | 61,180,000 | 55,185,000 | N/A | N/A | Patong |
Mirage Patong | 3 | 57,690,000 | 70,280,000 | N/A | N/A | 48,085,000 | Patong |
Ashlee Plaza | 3 | 60,190,000 | 75,280,000 | N/A | N/A | 49,085,000 | Patong |
Elite Suite (Bauman Residence) | 4 | 61,590,000 | 78,180,000 | N/A | N/A | 49,585,000 | Patong |
Ashlee Hub | 4 | 61,690,000 | 78,280,000 | 64,185,000 | 62,190,000 | 49,685,000 | Patong |
Ashlee Heights | 4 | 63,590,000 | 82,280,000 | 64,185,000 | 62,190,000 | 50,385,000 | Patong |
Deevana Patong | 4 | 63,690,000 | 82,380,000 | N/A | N/A | 50,485,000 | Patong |
New Square Patong | 4 | 64,990,000 | 85,180,000 | 69,785,000 | 67,790,000 | 50,885,000 | Patong |
Best Western Patong | 4 | 65,090,000 | 85,280,000 | 65,085,000 | 63,090,000 | 50,985,000 | Patong |
Ramada Deevana | 4 | 65,190,000 | 85,380,000 | 65,185,000 | 63,190,000 | 51,085,000 | Patong |
Deevana Plaza | 4 | 65,690,000 | 86,880,000 | 65,685,000 | 63,690,000 | 51,285,000 | Patong |
Zenseana | 4 | 66,690,000 | 88,380,000 | 66,685,000 | 64,690,000 | 51,685,000 | Patong |
Royal Paradise (DLX Partial Seaview) | 4 | 69,290,000 | 93,480,000 | 69,285,000 | 67,290,000 | 52,785,000 | Patong |
Patong Bay Hill | 4 | 70,790,000 | 96,480,000 | 70,785,000 | 68,790,000 | 53,385,000 | Patong |
Duangjitt Resort | 4 | 72,190,000 | 99,380,000 | 72,285,000 | 70,290,000 | 53,985,000 | Patong |
Burasari | 4 | 72,290,000 | 99,480,000 | N/A | N/A | 53,985,000 | Patong |
The Senses (Ocean Panoramic) | 4 | 73,790,000 | 102,480,000 | 73,785,000 | 71,790,000 | 54,585,000 | Patong |
Holiday Inn Surin | 4 | 77,290,000 | 109,580,000 | 77,285,000 | 75,290,000 | 55,985,000 | Surin |
Holiday Inn Karon | 4 | 79,890,000 | 114,580,000 | 79,885,000 | 77,890,000 | 56,985,000 | Karon |
Courtyard By Marriot | 4 | 80,890,000 | 116,580,000 | N/A | N/A | 57,385,000 | Patong |
Fishermen's Harbour Urban | 5 | 68,290,000 | 91,380,000 | 68,285,000 | 66,290,000 | 52,285,000 | Patong |
Ocean Front Beach (Ocean Room) | 5 | 70,790,000 | 96,480,000 | 77,285,000 | 75,290,000 | 53,385,000 | Kalim |
Hilton Garden Inn | 5 | 74,290,000 | 103,480,000 | 74,285,000 | 72,290,000 | 54,785,000 | Bang Tao |
The Nature (Deluxe Pool View) | 5 | 76,190,000 | 107,480,000 | 76,185,000 | 74,190,000 | 55,485,000 | Kalim |
Graceland | 5 | 76,290,000 | 107,580,000 | 76,285,000 | 74,290,000 | 55,585,000 | Patong |
Radisson Suite (One Bedroom 43m) | 5 | 78,790,000 | 112,580,000 | 78,785,000 | 76,790,000 | 56,585,000 | Kamala |
Phuket Emerald | 5 | 79,290,000 | 113,580,000 | N/A | N/A | 56,785,000 | Karon |
Grand Mercure | 5 | 81,290,000 | 117,580,000 | 81,285,000 | 79,290,000 | 57,485,000 | Patong |
M Social (Millennium Patong) | 5 | 81,390,000 | 117,680,000 | 81,385,000 | 79,390,000 | 57,585,000 | Patong |
Metadee Concept (Junior Suite) | 5 | 82,890,000 | 120,680,000 | 82,885,000 | 80,890,000 | 58,185,000 | Kata |
Pullman Arcadia Karon | 5 | 89,390,000 | 133,780,000 | 89,385,000 | 87,390,000 | 60,785,000 | Karon |
Mandarava Villa | 5 | 89,890,000 | 134,780,000 | 89,885,000 | 87,890,000 | 60,985,000 | Karon |
Outrigger Surin Beach | 5 | 91,390,000 | 137,780,000 | 91,385,000 | 89,390,000 | 61,585,000 | Surin |
The Marin Phuket | 5 | 92,990,000 | 140,780,000 | 92,985,000 | 90,990,000 | 62,185,000 | Surin |
Amari Phuket | 5 | 93,990,000 | 141,980,000 | 93,985,000 | 91,990,000 | 62,585,000 | Patong |
خدمات تور پوکت
- اخذ ویزا
- بلیط هواپیما رفت و برگشت تهران - پوکت
- اقامت در هتلهای 3 تا 5 ستاره در پوکت به همراه صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- تور لیدر فارسی زبان
- صدور بیمه مسافرتی
برای دریافت مشاوره درباره شرایط و مدارک ویزا و هزینه تور، با کارشناسان ما تماس بگیرید. مشاوران ما جزئیات هتلها و برنامههای سفر را ارائه میدهند تا بهترین گزینه را بر اساس بودجه و سلیقه خود انتخاب کنید.
روزهای برگزاری تور |
به صورت هفتگی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه |
مدت اقامت |
7 شب در پوکت |
مقاصد |
پوکت |
جاذبههای مورد بازدید |
مجسمه بودای بزرگ، جزیره جیمز باند، معبد وات چالونگ و شهر قدیمی پوکت، ساحل پتونگ، مراکز خرید پوکت |
ایرلاین |
ماهان، سلام ایر، ایر عربیا |
برنامه پرواز رفت |
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی (IKA) به فرودگاه پوکت (HKT) با توقف در فرودگاه شارجه در صورت پرواز با ایر عربیا یا فرودگاه مسقط در صورت پرواز با سلام ایر. مجموع طول مدت پرواز: حدود 17 ساعت |
برنامه پرواز برگشت |
پرواز برگشت از فرودگاه پوکت (HKT) به فرودگاه امام خمینی (IKA) با توقف در فرودگاه شارجه در صورت پرواز با ایر عربیا یا فرودگاه مسقط در صورت پرواز با سلام ایر. مجموع طول مدت پرواز: حدود 20 ساعت |
برنامه سفر تور
- روز اول: حرکت از تهران به پوکت، ورود به هتل و استراحت
- روز دوم: بازدید از مجسمه بودای بزرگ، معبد وات چالونگ و شهر قدیمی پوکت
- روز سوم: بازدید از جزیره جیمز باند
- روز چهارم: برنامه آزاد
- روز پنجم: گشت و گذار در مراکز خرید پوکت
- روز ششم: برنامه آزاد
- روز هفتم: برنامه آزاد
- روز هشتم: بازگشت به تهران
مدارک لازم برای ثبت نام در تور
- شناسنامه و کارت ملی
- گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
- دو قطعه عکس رنگی جدید در ابعاد 6 در 4 با پس زمینه سفید
- نامه تمکن مالی از بانک
فرم درخواست ویزا توسط کارشناسان سبزینه تکمیل خواهد شد و همچنین، رزرو بلیط هواپیما، رزرو هتل و بیمه مسافرتی نیز توسط این آژانس صادر خواهد شد.
توضیحات و نکات تور
- پرداخت 50 درصد از هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
- پرواز به صورت چارتر است و امکان کنسلی ندارد.
- با توجه به نوسانات نرخ ارز، هزینه نهایی تور، به ویژه بلیط هواپیما، بر اساس نرخ روز محاسبه میشود.
- افزایش تعداد اعضای گروه موجب کاهش هزینههای مرتبط با ترانسفر، تور لیدر و گشتهای شهری خواهد شد، و مبلغ کاهش یافته به مسافران عودت داده خواهد شد.
- در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت، هزینههای مرتبط با درخواست ویزا غیر قابل استرداد میباشد. شرایط لغو قرارداد و میزان بازپرداخت هزینهها برای مواردی چون رزرو بلیط، رزرو هتل، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر و گشتهای شهری، بر اساس تاریخ درخواست کنسلی و طبق مفاد قرارداد تعیین خواهد شد.
تصاویر جاذبههای گردشگری مورد بازدید در پوکت
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
تجربیات و سوالات خود در مورد مطالب این صفحه را با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت به تمامی سوالات پاسخ خواهند داد.