آیا میدانید چند کشور در جهان وجود دارد؟
چند کشور در زمین وجود دارد؟
تعداد کشورهای قاره آسیا 48 کشور، تعداد کشورهای قاره آفریقا 54 کشور، تعداد کشورهای قاره اروپا 44 کشور، تعداد کشورهای قاره آمریکای شمالی 2 کشور، تعداد کشورهای قاره آمریکای لاتین و کارائیب 33 کشور، تعداد کشورهای قاره استرالیا 14 کشور و در مجموع 195 کشور در دنیا وجود دارد.
لیست کشورهای جهان
به ترتیب حروف الفبا
1 | آذربایجان | Azerbaijan |
2 | آرژانتین | Argentina |
3 | آفریقای جنوبی | South Africa |
4 | آلبانی | Albania |
5 | آلمان | Germany |
6 | آنتیگوآ و باربودا | Antigua and Barbuda |
7 | آندورا | Andorra |
8 | آنگولا | Angola |
9 | اتحاد قمر (کوموروس) | Comoros |
10 | اتریش | Austria |
11 | اتیوپی | Ethiopia |
12 | اردن | Jordan |
13 | ارمنستان | Armenia |
14 | اروگوئه | Uruguay |
15 | اریتره | Eritrea |
16 | ازبکستان | Uzbekistan |
17 | اسپانیا | Spain |
18 | استرالیا | Australia |
19 | استونیا | Estonia |
20 | اسلواکی | Slovakia |
21 | اسلوانی | Slovenia |
22 | اسواتینی (یا سوازیلند) | Eswatini |
23 | افغانستان | Afghanistan |
24 | اکراین | Ukraine |
25 | اکوادور | Ecuador |
26 | ال سالوادور | El Salvador |
27 | الجزایر | Algeria |
28 | امارات متحده عربی | United Arab Emirates |
29 | اندونزی | Indonesia |
30 | انگلستان | England |
31 | اوگاندا | Uganda |
32 | ایالات فدرالی میکرونزیا | Federated States of Micronesia |
33 | ایالات متحده آمریکا | United States |
34 | ایتالیا | Italy |
35 | ایران | Iran |
36 | ایرلند | Ireland |
37 | ایسلند | Iceland |
38 | باربادوس | Barbados |
39 | باهاما (باهاماس) | The Bahamas |
40 | بحرین | Bahrain |
41 | برزیل | Brazil |
42 | برونئی | Brunei |
43 | بلاروس | Belarus |
44 | بلژیک | Belgium |
45 | بلغارستان | Bulgaria |
46 | بلیز | Belize |
47 | بنگلادش | Bangladesh |
48 | بنین | Benin |
49 | بوتان | Bhutan |
50 | بوتسوانا | Botswana |
51 | بورکینافاسو | Burkina Faso |
52 | بوروندی | Burundi |
53 | بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina |
54 | بولیوی | Bolivia |
55 | پاپوآ گینه نو | Papua New Guinea |
56 | پاراگوئه | Paraguay |
57 | پاکستان | Pakistan |
58 | پالائو | Palau |
59 | پاناما | Panama |
60 | پرتغال | Portugal |
61 | پرو | Peru |
62 | تاجیکستان | Tajikistan |
63 | تانزانیا | Tanzania |
64 | تایلند | Thailand |
65 | ترکمنستان | Turkmenistan |
66 | ترکیه | Turkey |
67 | ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago |
68 | توگو | Togo |
69 | تونس | Tunisia |
70 | تونگا | Tonga |
71 | تووالو | Tuvalu |
72 | تیمور شرق | Timor-Leste |
73 | جامائیکا | Jamaica |
74 | جزایر سلیمان | Solomon Islands |
75 | جزایر مارشال | Marshall Islands |
76 | جمهوری آفریقای مرکزی | Central African Republic |
77 | جمهوری دموکراتیک کنگو | Democratic Republic of Congo |
78 | جمهوری دومینیکن | Dominican Republic |
79 | جمهوری کنگو | Republic of the Congo |
80 | جیبوتی | Djibouti |
81 | چاد | Chad |
82 | چک | Czechia |
83 | چین | China |
84 | دامینیکا | Dominica |
85 | دانمارک | Denmark |
86 | روآندا | Rwanda |
87 | روسیه | Russia |
88 | رومانی | Romania |
89 | زامبیا | Zambia |
90 | زیمباوه | Zimbabwe |
91 | ژاپن | Japan |
92 | سائو تومه و پرینسیپه | São Tomé and Príncipe |
93 | ساحل عاج (ساحل آیوری) | Ivory Coast |
94 | ساموآ | Samoa |
95 | سریلانکا | Sri Lanka |
96 | سن مارینو | San Marino |
97 | سنت کیتس و نویس | Saint Kitts and Nevis |
98 | سنت لوسیا | Saint Lucia |
99 | سنت وینسنت و گرنادینها | Saint Vincent and the Grenadines |
100 | سنگاپور | Singapore |
101 | سنگال | Senegal |
102 | سوئد | Sweden |
103 | سوئیس | Switzerland |
104 | سودان | Sudan |
105 | سودان جنوبی | South Sudan |
106 | سورینام | Suriname |
107 | سوریه | Syria |
108 | سومالی | Somalia |
109 | سیرالئون | Sierra Leone |
110 | سیشل | Seychelles |
111 | شیلی | Chile |
112 | صربستان | Serbia |
113 | عراق | Iraq |
114 | عربستان سعودی | Saudi Arabia |
115 | عمان | Oman |
116 | غنا | Ghana |
117 | فرانسه | France |
118 | فلسطین | Palestine |
119 | فنلاند | Finland |
120 | فیجی | Fiji |
121 | فیلیپین | Philippines |
122 | قبرس | Cyprus |
123 | قرقیزستان | Kyrgyzstan |
124 | قزاقستان | Kazakhstan |
125 | قطر | Qatar |
126 | کاستاریکا | Costa Rica |
127 | کامبوج (کمبودیا) | Cambodia |
128 | کامرون | Cameroon |
129 | کانادا | Canada |
130 | کره جنوبی | South Korea |
131 | کره شمالی | North Korea |
132 | کرواسی | Croatia |
133 | کلمبیا | Colombia |
134 | کنیا | Kenya |
135 | کوبا | Cuba |
136 | کویت | Kuwait |
137 | کیپ ورد | Cape Verde |
138 | کیریباتی | Kiribati |
139 | گابن | Gabon |
140 | گامبیا | The Gambia |
141 | گرجستان | Georgia |
142 | گرنادا | Grenada |
143 | گواتمالا | Guatemala |
144 | گویان (گویانا) | Guyana |
145 | گیرینلند | Greenland |
146 | گینه | Guinea |
147 | گینه استوایی | Equatorial Guinea |
148 | گینه بیسائو | Guinea-Bissau |
149 | لائوس | Laos |
150 | لبنان | Lebanon |
151 | لتونی | Latvia |
152 | لسوتو | Lesotho |
153 | لهستان | Poland |
154 | لوکزامبورگ | Luxembourg |
155 | لیبریا | Liberia |
156 | لیبیا | Libya |
157 | لیتوانی | Lithuania |
158 | لیختنشتاین | Liechtenstein |
159 | ماداگاسکار | Madagascar |
160 | مالاوی | Malawi |
161 | مالت | Malta |
162 | مالدیو | Maldives |
163 | مالزی | Malaysia |
164 | مالی | Mali |
165 | مجارستان | Hungary |
166 | مراکش (موراکو) | Morocco |
167 | مصر | Egypt |
168 | مغولستان | Mongolia |
169 | مقدونیه شمالی (ماسدونیا) | North Macedonia |
170 | مکزیک | Mexico |
171 | موریتانی | Mauritania |
172 | موریس | Mauritius |
173 | موزامبیک | Mozambique |
174 | مولداوی | Moldova |
175 | موناکو | Monaco |
176 | مونته نگرو | Montenegro |
177 | میانمار | Myanmar (Burma) |
178 | نائورو | Nauru |
179 | نامیبیا | Namibia |
180 | نپال | Nepal |
181 | نروژ | Norway |
182 | نیجر | Niger |
183 | نیجریه | Nigeria |
184 | نیکاراگوئه | Nicaragua |
185 | نیوزیلند | New Zealand |
186 | هائیتی | Haiti |
187 | هلند | Netherlands |
188 | هند | India |
189 | هندوراس | Honduras |
190 | واتیکان | Vatican City (Holy See) |
191 | وانواتو | Vanuatu |
192 | ونزوئلا | Venezuela |
193 | ویتنام | Vietnam |
194 | یمن | Yemen |
195 | یونان | Greece |
کشورهای زیر اعلام استقلال نموده اند، ولی جز کشورهای رسمی و ثبت شده جهان نیستند.
1 | آبخاز | Abkhazia |
2 | جزایر کوک | Cook Islands |
3 | کوزوو | Kosovo |
4 | جمهوری آرتساخ (جمهوری قره باغ) | Republic of Artsakh |
5 | نیووی | Niue |
6 | قبرس شمالی | Northern Cyprus |
7 | جمهوری دموکراتیک صحرای غربی | Sahrawi Arab Democratic Republic |
8 | سومالی لند | Somaliland |
9 | اوستیای جنوبی | South Ossetia |
10 | جمهوری چین (تایوان) | Taiwan |
11 | ترانسنیستریا | Transnistria |
آیا میدانید؛ چند کشور در جهان وجود دارد؟
طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده مجموع 195 کشور به رسمیت شناخته شده در کل جهان وجود دارد.
چند کشور در کل جهان وجود دارد ؟
در سطح کره خاکی زمین 5 قاره با نام های آسیا، استرالیا ، آمریکا، اروپا و آفریقا وجود دارد ،حال اینکه چه کشورهایی با چه نام هایی در این قاره ها وجود دارد شاید بسیار جالب به نظر برسد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.
تعریفی از قاره :
قاره ها در واقع توده های مختلفی را در سطح سیاره زمین تشکیل می دهند. جالب است بدانید شکل ها و مرزهای قاره ها همواره در حال تغییر است .برخی بر این باورند که ما بر روی سیاره زمین هفت قاره و پنج اقیانوس داریم که هر یک از هفت قاره سرزمینی متنوع و منحصر به فرد با گیاهان، حیوانات، بیابان ها، کوه ها، رودخانه ها، دریاچه ها، آب و هوا و فرهنگ های متفاوت است.
آنچه که در باور ما تحت عنوان زمین شناخته می شود، در حقیقت مناطقی است که در ارتفاع بالاتر از سطح دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس های جهان قرار دارند .
یک قاره در مقیاس ابعاد بزرگتر از یک جزیره است و معمولا متشکل از کشورهای مختلف است و میلیونها مایل مربع را تشکیل می دهد.
7 قاره جهان شامل آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، قطب جنوب، اروپا، آسیا، آفریقا و استرالیا می باشد.
برخی نیز بر این باورند که ؛ قاره آمریکای شمالی و جنوبی تنها یک سرزمین است که به عنوان "قاره آمریکا" شناخته می شود.
نکته ی جالب این است، بعضی از کارشناسان جغرافیایی معتقدند که تنها 6 قاره وجود دارد که دو قاره آسیا و اروپا در قاره ی جدیدی به نام "اوراسیا" ترکیب شده اند؛ چرا که این دو قاره تنها یک جرم زمین هستند.
قاره استرالیا شامل کشور استرالیا، تاسمانی، گینه نو و . . . است.
اقیانوسیه به طور کلی یک قاره محسوب نمی شود زیرا آن را "یک زمین لبه پیوسته" تشکیل نمی دهد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
تجربیات و سوالات خود در مورد مطالب این صفحه را با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت به تمامی سوالات پاسخ خواهند داد.